Árlista 2012
|
kikötőhely besorolása |
méret (m) |
szélesség (m) |
hosszúság (m) |
alapterület (m2) |
tárolási díj (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,8 x 15,0 | 4,20 felett | 13,01 - 15,00 | 54,60 felett | 740 000 |
| B | 4,2 x 13,0 | 3,61 - 4,20 | 11,01 - 13,00 | 39,61 - 54,60 | 640 000 |
| C | 3,6 x 11,0 | 3,21 - 3,60 | 9,01 - 11,00 | 28,81 - 39,60 | 550 000 |
| D | 3,2 x 9,0 | 2,81 - 3,20 | 9,00-ig | 22,21 - 28,80 | 475 000 |
| E | 2,8 x 9,0 | 2,81-ig | 9,00-ig | 25,20-ig | 380 000 |
| csónak, yolle | kizárólag parton tárolva | 100 000 | |||
A besorolásnál alapvetően a kikötőhely vízfelületének nagyságát vesszük figyelembe. Az adott kategóriába soroláshoz a három paraméter - szélesség, hosszúság, alapterület - közül legalább kettőnek a kategória határon belül kell lennie. A 2012-es szezonra vonatkozó tárolási időszak 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tart. A fenti árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
| 3% | 5% | 10% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besorolás | 1 év (Ft) | 3 év (Ft) | /év (Ft) | 4 év (Ft) | /év (Ft) | 5 év (Ft) | /év (Ft) |
| A | 740 000 | 2 153 400 | 717 800 | 2 812 000 | 703 000 | 3 330 000 | 666 000 |
| B | 640 000 | 1 862 400 | 620 800 | 2 432 000 | 608 000 | 2 880 000 | 576 000 |
| C | 550 000 | 1 600 500 | 535 500 | 2 090 000 | 522 500 | 2 475 000 | 495 000 |
| D | 475 000 | 1 382 250 | 460 750 | 1 805 000 | 451 250 | 2 137 500 | 427 500 |
| E | 380 000 | 1 105 800 | 368 600 | 1 444 000 | 361 000 | 1 710 000 | 342 000 |
| yolle | 100 000 | 291 000 | 97 000 | 380 000 | 95 000 | 450 000 | 90 000 |
A kedvezményes árak egy összegben, előre történő befizetés esetén érvényesek. A fenti árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
| Kategória | Tárolási díj (Ft) |
|---|---|
| 5 tonnáig | 125 000 |
| 5-12 tonnáig | 140 000 |
| 12 tonna felett | 155 000 |
A tárolási díj az őszi kidaruzás, valamint a tavaszi vízretétel költségeit is magában foglalja. A téli hajótárolási szerződés alapvető feltétele kerekes bak, tréler, vagy utánfutó megléte. A téli tárolási időszak 2012. november 1. napjától 2013. április 15. napjáig tart. A téli tárolási díjat a teljes szezonra vonatkozó bérleti díj magában foglalja. A fenti árak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
A kikötőhely igények kiszolgálása érkezési sorrendben történik. A konkrét kikötőhelyekhez tartozó használati jogot csak a megkötött szerződés garantálja.
További információ
- Tósoki Attila kikötővezető
- Tel: +36 30 560 68 69
- Email:


